Détails du produit | |
---|---|
Marque | Hosem |
Numéro de série | A-DE165 |
Pays d'origine | Fuzhou, China |
Certificat | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
Clause de paiement et d'expédition | |
---|---|
Cotation | USD9000.00-USD10500.00 |
Nombre de Commande Minimum | 1 juego |
Délai Moyen de Livraison | Dentro de los 30 días posteriores a la recepción del pedido en firme. |
Méthode de Paiement | T / T o L / C |
Détails du Forfait | Paquete de madera o paquete de espuma plástica |
Capacité de Fourniture | 500 sistemas / mes |
Suministro de generador industrial Deutz salida nominal de 20 kVA a 1500 kVA, los motores diesel son producidos por una compañía de tres motores en China, los detalles son los siguientes:
1. Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. Producir el siguiente motor diesel para generador Deutz Power de 20kVA a 200kVA:
BFM3 G1, BFM3 G2, BFM3T, BFM3C, BF4M2012, BF4M2012C G1, BF4M2012C G2, BF4M1013EC G1, BF4M1013EC G2, BF4M1013FC, BF6M1013EC G1, BF6M G1013EC G1, BF6M G1013EC G1, BF6M G1013EC G1
Todos los motores diesel Deutz fabricados por Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. están cubiertos por la garantía internacional de Alemania Deutz.
2. Hebei Huabei Diesel Engine Co., Ltd. producir el siguiente motor diesel Deutz para generador eléctrico Deutz de 225kVA a 750kVA:
BF6M1015-LA GA, BF6M1015C-LA G1A, BF6M1015C-LA G2A, BF6M1015C-LA G4, BF6M1015C-LA G4, BF6M1015CP-LA G, BF8M1015C-LA G1A, BF8M1015C-LA G2A, BF8M1015CP-LA G1A5, BF8M1015CP-LA G1A BF8M1015CP-LA G4, BF8M1015CP-LA G5, HC12V132ZL-LAG1A, HC12V132ZL-LAG2A
3. Industria Co., Ltd. del motor diesel de Henan producir el siguiente motor diesel Deutz para una potencia nominal de 200 kVA a 1650 kVA generador industrial Deutz:
TBD234V6-1, TBD234V6, TBD234V8-1, TBD234V8, TBD236V8, TBD234V12-1, TBD604BL6-1, TBD604BL6, TBD620L6, TBD620V8, TBDF620V12-1, TBDF620V12
Todas las fábricas de motores diesel Deutz son la empresa Alemania Deutz invierte la fábrica en China.
Especificación del generador de energía Deutz | |||||||
Energía de reserva (ESP) | 165 | kVA | Marca del alternador | Stamford | |||
132 | kW | Modelo de alternador | UCI 274 F | ||||
Poder principal (PRP) | 150 | kVA | Controlador | Smartgen HGM6120N | |||
120 | kW | Medida (largo x ancho x alto) - mm | 3500 x 1126 x 1700 | ||||
Estructura mecanica | Insonorizado | Peso vacío (kg) | 1500 | kg | |||
Marca del motor | Deutz | Tanque de combustible (L) | 200 | L | |||
Modelo de motor | BF6M1013EC | Nivel de ruido para insonorización | 75 | dB (A) a 7 m | |||
Calificaciones del generador diesel | |||||||
Voltaje (v) | Frecuencia (Hz) | Fase | Amperios en espera. (UN) | Salida en espera | Salida principal | ||
kVA | kW | kVA | kW | ||||
380/220 | 50 | 3 | 250,7 | 165 | 132 | 150 | 120 |
400/230 | 50 | 3 | 238,2 | 165 | 132 | 150 | 120 |
415/240 | 50 | 3 | 229,6 | 165 | 132 | 150 | 120 |
Especificación del motor diesel Deutz | |||||||
Marca del motor | Deutz | ||||||
Modelo de motor | BF6M1013EC | ||||||
Números de cilindro | 6 cilindros en línea | ||||||
Aspiración | Turboalimentado & Posenfriado | ||||||
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||||
Gobernador | Mecánico | ||||||
Motor Max. Salida a tasa 1500R.P.M. | kWm | 145 | |||||
BHP | 194 | ||||||
Desplazamiento | Litros | 7.15 | |||||
La velocidad del motor | R.P.M. | 1500 | |||||
Aburrir | mm | 108 | |||||
Carrera | mm | 130 | |||||
Consumo de combustible al 100% de carga | Litros / H | 35,52 | |||||
Capacidad del cárter de aceite | Litros | 20 | |||||
Temperatura de los gases de escape a tasa de salida | ° C | 535 |
Especificación del alternador sin escobillas Stamford | |||||||
Fabricante | Tecnologías de generador Cummins | ||||||
Marca del alternador | Stamford | ||||||
Modelo | UCI 274 F | ||||||
Tasa de salida | kVA | 160 | |||||
Frecuencia de tarifa | Hz | 50 | |||||
Altitud | METRO | ≤ 1000 | |||||
Tipo de alternador | Rodamiento único, tipo sin escobillas | ||||||
Tipo de conección | Tres fases, cuatro hilos | ||||||
Grado de protección | IP23 | ||||||
Clase de aislamiento | H | ||||||
Regulacion de voltaje | Regulación automática de voltaje (AVR) | ||||||
Estándares | Cumplimiento de los estándares GB755, BS5000, NEMA MG1-22, IEC-34, CSA C22-100 y AS1259. | ||||||
Alternador para elegir | Marca | Leroy Somer | Maratón | Mecc Alte | Hosem |
Fuzhou Hosem Power Co., Ltd. dispone de piezas de repuesto para todos los generadores industriales Deutz durante toda la vida útil del generador diésel.
Llene más información, nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.
Área industrial de Shangang, ciudad de Lianjiang, ciudad de Fuzhou, Fujian, China.
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
Email : edward@hosempower.com
Téléphone : 86-5918-6397381
Téléphone portable commercial : 86-1595-9182792
Tiempo de trabajo :8:30-18:00(Hora de Beijing)